مصر

أسعار الذهب في مصر اليوم.. عيار 21 يسجل 632 جنيها

جاءت أسعار الذهب لليوم الأحد 26 نوفبر 2017 على النحو التالي:

 أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية 

 
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 722 إلى 725
عيار 22 662 إلى 664
عيار 21 632 إلى 634
عيار 18 542 إلى 543
عيار 14 421 إلى 423
عيار 12 361 إلى 362
الاونصة 22,463 إلى 22,534
الجنيه الذهب 5,056 إلى 5,072
الكيلو 722,286 إلى 724,571
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

 اسعار الذهب بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري 

 
الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 731.07 جنيه $41.44
سعر الذهب عيار 22 670.15 جنيه $37.99
اسعار الذهب عيار 21 639.70 جنيه $36.26
اسعار الذهب عيار 18 548.31 جنيه $31.08
سعر الذهب عيار 14 426.46 جنيه $24.18
سعر الذهب عيار 12 365.53 جنيه $20.72
سعر الذهب عيار 9 274.15 جنيه $15.54
اسعار أوقية الذهب 22,736 جنيه $1,289
اسعار جنيه الذهب 5,118 جنيه $290.11
اسعار كيلو الذهب 731,067 جنيه $41,444
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Sunday, November 26, 2017 12:34 PM بتوقيت مصر

 سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بالجنيه مصرى 

 
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
25 نوفمبر 731.07 639.70 548.31 426.46 365.53
24 نوفمبر 731.50 640.08 548.63 426.71 365.75
23 نوفمبر 730.82 639.48 548.13 426.32 365.41
22 نوفمبر 731.81 640.35 548.86 426.89 365.90
21 نوفمبر 725.18 634.55 543.89 423.02 362.59
20 نوفمبر 723.49 633.07 542.62 422.04 361.74
19 نوفمبر 732.49 640.94 549.38 427.29 366.24
18 نوفمبر 732.68 641.11 549.52 427.40 366.34
17 نوفمبر 732.57 641.01 549.44 427.34 366.29
16 نوفمبر 724.22 633.71 543.17 422.46 362.11

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى