مصر

أسعار شراء الذهب في مصر اليوم… في السوق ومحلات الصاغة

 

متوسط أسعار الذهب في مصر اليوم، في الأسواق ومحلات الصاغة، كما نرصد مقارنة بين أسعار الذهب خلال الأيام الماضية.

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 714 إلى 717
عيار 22 655 إلى 657
عيار 21 625 إلى 627
عيار 18 536 إلى 537
عيار 14 417 إلى 418
عيار 12 357 إلى 358
الاونصة 22,214 إلى 22,285
الجنيه الذهب 5,000 إلى 5,016
الكيلو 714,286 إلى 716,571
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 723.26 جنيه $41.07
سعر الذهب عيار 22 662.99 جنيه $37.65
اسعار الذهب عيار 21 632.86 جنيه $35.94
اسعار الذهب عيار 18 542.45 جنيه $30.80
سعر الذهب عيار 14 421.90 جنيه $23.96
سعر الذهب عيار 12 361.63 جنيه $20.54
سعر الذهب عيار 9 271.22 جنيه $15.40
اسعار أوقية الذهب 22,493 جنيه $1,277
اسعار جنيه الذهب 5,063 جنيه $287.50
اسعار كيلو الذهب 723,256 جنيه $41,071
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Tuesday, November 14, 2017 09:29 AM بتوقيت دولة مصر
متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
13 نوفمبر 723.36 632.96 542.53 421.96 361.68
12 نوفمبر 723.90 633.43 542.93 422.28 361.95
11 نوفمبر 722.46 632.17 541.86 421.44 361.23
10 نوفمبر 724.15 633.64 543.12 422.42 362.07
9 نوفمبر 728.18 637.17 546.15 424.78 364.09
8 نوفمبر 725.04 634.42 543.79 422.94 362.52
7 نوفمبر 722.56 632.25 541.93 421.49 361.28
6 نوفمبر 725.97 635.24 544.49 423.49 362.99
5 نوفمبر 719.35 629.45 539.52 419.62 359.67
4 نوفمبر 719.10 629.23 539.33 419.48 359.55

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى